PROV	Is Prov on this Occupational Mix Delete List because its S-3 Wage data is also deleted? (Y/N)	Is Prov on this Occupational Mix Delete List because its Occupational Mix Data is Aberrant? (Y/N)	MAC	CBSAGEO	FROM	TO	 RNSAL 	 RNHR 	rnahw	 LPNSTSAL 	 LPNSTHR 	lpnstahw	 naoratsal 	 NAORATHR 	naoratahw	MASAL	MAHR	maahw	nursesal	nursehr	nurseahw	allothersal	allotherhr	allotherahw	totalsal	totalhr	totalahw	
050407	Y	N	01011	41884	1/1/2022	12/31/2022	" 13,596,231 "	" 174,032 "	78.1249	" 879,169 "	" 14,370 "	61.1809	" 888,816 "	" 23,488 "	37.8413	"1,397,165 "	"49,517 "	28.2159	"16,761,381"	"261,407"	64.1199	"26,634,689"	"497,130"	53.5769	"43,396,070"	"758,537"	57.2102	
050543	Y	N	01011	11244	12/26/2021	12/24/2022	" 14,603,745 "	" 305,319 "	47.8311	" 1,650,041 "	" 63,471 "	25.9968	" 3,126,789 "	" 177,199 "	17.6456	0 	0 	0.0000	"19,380,575"	"545,989"	35.4963	"9,927,448"	"298,739"	33.2312	"29,308,023"	"844,728"	34.6952	
050710	Y	N	01011	23420	12/19/2021	12/17/2022	" 107,817,523 "	" 963,120 "	111.9461	" 9,292,504 "	" 204,902 "	45.3510	" 644,634 "	" 16,167 "	39.8734	421 	14 	30.0714	"117,755,082"	"1,184,203"	99.4383	"91,451,425"	"1,532,620"	59.6700	"209,206,507"	"2,716,823"	77.0041	
050714	Y	N	01011	42100	12/19/2021	12/31/2022	" 18,248,761 "	" 178,065 "	102.4837	" 2,623,411 "	" 56,519 "	46.4164	" 193,611 "	" 4,945 "	39.1529	"86,039 "	"2,347 "	36.6591	"21,151,822"	"241,876"	87.4490	"14,102,168"	"230,604"	61.1532	"35,253,990"	"472,480"	74.6148	
100050	Y	N	09001	33124	1/1/2022	12/31/2022	" 10,958,498 "	" 260,278 "	42.1031	" 327,065 "	" 11,808 "	27.6986	" 2,524,834 "	" 136,473 "	18.5006	"437,974 "	"21,270 "	20.5912	"14,248,371"	"429,829"	33.1489	"15,337,667"	"592,770"	25.8746	"29,586,038"	"1,022,599"	28.9322	
100217	Y	N	05901	42680	1/1/2022	12/31/2022	" 12,100,867 "	" 291,839 "	41.4641	" 704,257 "	" 27,636 "	25.4832	" 2,646,207 "	" 142,878 "	18.5207	0 	0 	0.0000	"15,451,331"	"462,354"	33.4189	"24,486,510"	"702,264"	34.8680	"39,937,840"	"1,164,617"	34.2927	
110045	Y	N	10001	12054	1/1/2022	12/31/2022	" 6,069,402 "	" 113,908 "	53.2834	" 152,138 "	" 4,765 "	31.9282	" 257,954 "	" 12,057 "	21.3945	0 	0 	0.0000	"6,479,494"	"130,730"	49.5639	"8,069,318"	"204,455"	39.4675	"14,548,812"	"335,185"	43.4053	
140082	Y	N	06101	16984	12/19/2021	12/17/2022	" 16,246,406 "	" 265,910 "	61.0974	" 470,171 "	" 11,011 "	42.7001	" 1,243,330 "	" 50,229 "	24.7532	"98,382 "	"4,339 "	22.6739	"18,058,289"	"331,489"	54.4763	"21,737,608"	"595,739"	36.4885	"39,795,897"	"927,228"	42.9192	
160029	Y	N	05001	26980	1/1/2022	12/31/2022	" 22,362,190 "	" 473,298 "	47.2476	" 1,879,841 "	" 54,625 "	34.4138	" 76,869 "	" 3,864 "	19.8938	"167,877 "	"9,011 "	18.6304	"24,486,778"	"540,798"	45.2790	"38,075,431"	"1,362,893"	27.9372	"62,562,209"	"1,903,691"	32.8636	
170194	Y	N	05001	28140	1/1/2022	12/31/2022	" 1,785,091 "	" 43,478 "	41.0574	 -   	 -   	0.0000	" 330,876 "	" 10,680 "	30.9810	"201,775 "	"9,462 "	21.3246	"2,317,743"	"63,620"	36.4310	"2,357,359"	"61,144"	38.5541	"4,675,101"	"124,764"	37.4715	
220002	Y	N	14011	15764	1/1/2022	12/31/2022	" 36,176,374 "	" 626,322 "	57.7600	" 856,596 "	" 23,548 "	36.3766	" 4,500,065 "	" 186,627 "	24.1126	"1,193,084 "	"25,793 "	46.2561	"42,726,119"	"862,290"	49.5496	"71,551,272"	"1,660,904"	43.0797	"114,277,391"	"2,523,194"	45.2908	
220062	Y	N	05901	49340	1/1/2022	12/31/2022	" 4,817,785 "	" 89,574 "	53.7857	" 1,504,409 "	" 37,424 "	40.1986	" 683,493 "	" 30,162 "	22.6607	"68,061 "	"3,259 "	20.8870	"7,073,748"	"160,419"	44.0955	"13,594,401"	"439,416"	30.9374	"20,668,149"	"599,835"	34.4564	
230013	Y	N	08001	47664	1/1/2022	12/31/2022	" 697,178 "	" 14,843 "	46.9702	" 18,785 "	 639 	29.4086	" 136,998 "	" 7,883 "	17.3798	"107,939 "	"6,519 "	16.5571	"960,901"	"29,884"	32.1548	"3,868,283"	"156,804"	24.6695	"4,829,184"	"186,688"	25.8677	
250134	Y	N	07001	27140	1/1/2022	12/31/2022	" 671,172 "	" 13,116 "	51.1712	" 300,943 "	" 8,405 "	35.8074	" 236,835 "	" 15,169 "	15.6128	0 	0 	0.0000	"1,208,951"	"36,690"	32.9504	"658,870"	"33,139"	19.8819	"1,867,821"	"69,829"	26.7484	
270051	Y	N	03001	27	1/1/2022	12/31/2022	" 48,327,334 "	" 1,106,305 "	43.6835	" 3,847,541 "	" 134,007 "	28.7114	" 3,412,619 "	" 141,282 "	24.1546	"8,131,550 "	"373,040 "	21.7980	"63,719,044"	"1,754,635"	36.3147	"92,900,379"	"2,655,733"	34.9811	"156,619,423"	"4,410,368"	35.5116	
280132	Y	N	05001	36540	1/1/2022	12/31/2022	" 34,718,265 "	" 436,954 "	79.4553	" 296,681 "	" 13,590 "	21.8310	" 2,661,028 "	" 126,074 "	21.1069	"28,747 "	"1,368 "	21.0085	"37,704,721"	"577,986"	65.2347	"26,990,425"	"661,350"	40.8111	"64,695,146"	"1,239,336"	52.2015	
320091	Y	N	04011	29740	1/1/2022	12/31/2022	" 4,431,362 "	" 84,155 "	52.6571	" 1,131,729 "	" 32,358 "	34.9752	" 414,757 "	" 22,811 "	18.1823	"477,704 "	"18,792 "	25.4206	"6,455,552"	"158,116"	40.8279	"2,770,358"	"72,574"	38.1729	"9,225,910"	"230,690"	39.9927	
330111	Y	N	13001	15380	1/1/2022	12/31/2022	" 4,384,596 "	" 97,299 "	45.0632	" 896,813 "	" 31,004 "	28.9257	" 203,317 "	" 12,729 "	15.9732	"122,865 "	"7,540 "	16.2944	"5,607,591"	"148,572"	37.7433	"4,898,012"	"185,255"	26.4393	"10,505,603"	"333,827"	31.4702	
330411	Y	N	13001	40380	1/1/2022	12/31/2022	" 46,903 "	 469 	100.0064	" 2,788 "	 126 	22.1270	 -   	 -   	0.0000	0 	0 	0.0000	"49,691"	595	83.5143	"307,109"	"10,766"	28.5258	"356,800"	"11,361"	31.4057	
340123	Y	N	11501	24660	1/1/2022	12/31/2022	" 20,707,912 "	" 631,398 "	32.7969	" 511,223 "	" 17,753 "	28.7964	" 3,825,722 "	" 143,172 "	26.7212	"15,818 "	176 	89.8750	"25,060,675"	"792,499"	31.6223	"23,363,695"	"947,808"	24.6502	"48,424,370"	"1,740,307"	27.8252	
360080	Y	N	15201	48540	12/19/2021	12/31/2022	" 4,055,880 "	" 110,736 "	36.6264	" 986,223 "	" 38,345 "	25.7199	" 712,130 "	" 39,009 "	18.2557	"206,097 "	"10,690 "	19.2790	"5,960,330"	"198,780"	29.9845	"9,476,692"	"379,697"	24.9585	"15,437,022"	"578,477"	26.6856	
360245	Y	N	15201	17410	1/1/2022	12/31/2022	" 1,776,772 "	" 47,912 "	37.0844	" 661,556 "	" 24,069 "	27.4861	" 64,722 "	" 4,026 "	16.0759	0 	0 	0.0000	"2,503,050"	"76,006"	32.9321	"1,557,284"	"54,725"	28.4564	"4,060,333"	"130,732"	31.0585	
370100	Y	N	04011	37	1/1/2022	12/31/2022	" 1,270,812 "	" 37,623 "	33.7774	" 629,653 "	" 30,560 "	20.6040	" 98,369 "	" 8,261 "	11.9076	0 	0 	0.0000	"1,998,835"	"76,444"	26.1477	"2,813,566"	"142,981"	19.6779	"4,812,401"	"219,425"	21.9319	
370112	Y	N	04011	22900	1/7/2022	12/23/2022	" 1,620,976 "	" 42,866 "	37.8150	" 1,055,649 "	" 42,991 "	24.5552	" 318,331 "	" 21,056 "	15.1183	"11,544 "	866 	13.3268	"3,006,500"	"107,779"	27.8950	"4,211,039"	"183,188"	22.9875	"7,217,539"	"290,968"	24.8053	
370166	Y	N	04011	46140	12/19/2021	12/17/2022	" 2,192,372 "	" 47,657 "	46.0030	" 731,678 "	" 26,446 "	27.6669	" 444,002 "	" 21,647 "	20.5111	"129,634 "	"8,370 "	15.4882	"3,497,686"	"104,120"	33.5929	"4,461,141"	"172,473"	25.8657	"7,958,827"	"276,593"	28.7745	
370243	Y	N	04011	37	1/1/2022	12/31/2022	" 853,894 "	" 16,346 "	52.2387	" 264,663 "	" 7,240 "	36.5557	" 302,516 "	" 14,941 "	20.2474	"35,395 "	"1,948 "	18.1699	"1,456,468"	"40,475"	35.9844	"3,083,641"	"122,779"	25.1154	"4,540,109"	"163,254"	27.8101	
380056	Y	N	02001	41420	1/1/2022	12/31/2022	" 8,375,164 "	" 153,240 "	54.6541	" 1,449,437 "	" 40,883 "	35.4534	" 782,005 "	" 34,491 "	22.6725	0 	0 	0.0000	"10,606,606"	"228,614"	46.3953	"16,768,180"	"475,055"	35.2974	"27,374,786"	"703,668"	38.9030	
390025	Y	N	12001	37964	1/1/2022	12/31/2022	" 623,734 "	" 14,883 "	41.9092	" 61,517 "	" 2,084 "	29.5187	" 126,540 "	" 7,584 "	16.6851	"108,462 "	"6,362 "	17.0484	"920,253"	"30,913"	29.7691	"1,011,262"	"40,371"	25.0492	"1,931,515"	"71,284"	27.0961	
390272	Y	N	12001	33874	1/1/2022	12/31/2022	" 1,592,544 "	" 33,352 "	47.7496	" 1,154,962 "	" 25,776 "	44.8077	" 827,741 "	" 38,690 "	21.3942	0 	0 	0.0000	"3,575,247"	"97,818"	36.5500	"11,845,702"	"250,434"	47.3006	"15,420,949"	"348,252"	44.2810	
390278	Y	N	12001	33874	12/30/2021	12/28/2022	" 864,029 "	" 10,267 "	84.1559	" 61,783 "	" 1,203 "	51.3574	" 394,878 "	" 10,497 "	37.6182	0 	0 	0.0000	"1,320,690"	"21,967"	60.1215	"665,949"	"18,910"	35.2168	"1,986,639"	"40,877"	48.6004	
420055	Y	N	11001	42	1/1/2022	12/31/2022	" 3,608,233 "	" 86,059 "	41.9274	" 775,249 "	" 26,469 "	29.2889	" 131,251 "	" 8,745 "	15.0087	"424,533 "	"28,867 "	14.7065	"4,939,266"	"150,140"	32.8977	"9,406,674"	"336,162"	27.9826	"14,345,940"	"486,302"	29.5001	
450352	Y	N	04011	19124	1-Jan-22	31-Dec-22	" 31,261,374 "	" 588,792 "	53.0941	" 2,751,282 "	" 92,155 "	29.8549	" 2,511,413 "	" 117,520 "	21.3701	"982,764 "	"36,931 "	26.6108	"37,506,833"	"835,398"	44.8970	"47,743,887"	"1,375,907"	34.6999	"85,250,720"	"2,211,305"	38.5522	
450678	Y	N	04011	19124	1-Jan-22	31-Dec-22	" 12,915,060 "	" 293,466 "	44.0088	" 1,414,168 "	" 43,104 "	32.8084	" 1,944,471 "	" 107,764 "	18.0438	"608,105 "	"34,840 "	17.4543	"16,881,805"	"479,173"	35.2311	"23,647,023"	"624,589"	37.8601	"40,528,827"	"1,103,762"	36.7188	
450698	Y	N	04011	45	1-Jan-22	31-Dec-22	" 662,760 "	" 15,098 "	43.8972	" 216,911 "	" 9,903 "	21.9036	" 183,595 "	" 13,182 "	13.9277	"169,903 "	"10,334 "	16.4412	"1,233,169"	"48,517"	25.4173	"2,374,403"	"134,930"	17.5973	"3,607,572"	"183,447"	19.6655	
490127	Y	N	11301	49	1-Jan-22	31-Dec-22	" 3,456,713 "	" 101,413 "	34.0855	" 432,518 "	" 24,261 "	17.8277	" 143,915 "	" 7,619 "	18.8890	0 	0 	0.0000	"4,033,146"	"133,293"	30.2577	"6,309,964"	"269,460"	23.4171	"10,343,110"	"402,753"	25.6810	
500033	Y	N	02001	50	1-Jan-22	31-Dec-22	" 16,532,902 "	" 243,044 "	68.0243	" 548,910 "	" 14,122 "	38.8691	" 2,040,795 "	" 71,689 "	28.4673	"104,259 "	"4,526 "	23.0356	"19,226,866"	"333,381"	57.6724	"27,126,173"	"626,771"	43.2792	"46,353,039"	"960,152"	48.2768	
520019	Y	N	06001	52	1-Jan-22	31-Dec-22	" 12,219,906 "	" 227,792 "	53.6450	" 936,745 "	" 20,893 "	44.8354	" 949,133 "	" 38,728 "	24.5077	0 	0 	0.0000	"14,105,784"	"287,413"	49.0784	"47,693,105"	"1,348,021"	35.3801	"61,798,889"	"1,635,434"	37.7875	
670093	Y	N	04011	26420	1-Jan-22	31-Dec-22	" 5,568 "	 135 	41.1251	 754 	 26 	28.7073	 842 	 50 	17.0158	0 	0 	0.0000	"7,164"	211	33.9276	"2,846,464"	"103,499"	27.5024	"2,853,628"	"103,710"	27.5154	
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
																												
